您好,欢迎来到新农伯乐网!
新农伯乐网
广告

2024年04月08日 清明假期国际期货证券涨跌一览



   2024-04-08 9  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网


标的品种	4月3日15:00报价 4月6日07:00报价 假期涨跌 假期涨跌幅
LmeS铅     2019.5   2127.0   107.5 5.32%
LmeS锌    2499.0   2622.0         123.0 4.92%
CBOT美麦 544.00    568.25    24.25 4. 46%
LmeS镍   17035    17730    695 4.08%
COMEX白银 26.535   27.600   1.065 4.01%
COMEX铜  4.1075    4.2405   0.1330 3.24%
LmeS铝   2379.5    2451.0   71.5 3.00%
LmeS铜   9079.0   9348.0    269.0 2.96%
LmeS锡   27990    28620    630 2.25%
COMEX黄金 2302.2   2349.1   46.9 2.04%
布伦特原油 89.13    90.86         1.73 1.94%
CBOT豆粕 326.9    333.2    6.3 1.93%
美原油   85.29    86.73    1.44 1.69%
CBOT玉米 428.00    433.75    5.75 1.34%
CBOT大豆 1177.75  1187.25  9.50 0.81%
欧元/美元 1.0767   1.0835   0.0068 0.63%
英镑/美元 1.2571   1.2637   0.0066 0.53%
日橡胶   327.7    328.0    0.3 0.09%
纳斯达克 16240.45 16248.52 8.07 0.05%
A50期指   12237     12237     0 0.00%
标普500  5205.81  5204.34  -1.47 -0.03%
离岸人民币 7.2556   7.2462   -0.0094 -0.13%
美债10Y  109.73   109.45   -0.28 -0.26%
CBOT豆油 49.24         49.09    -0.15 -0.30%
美元指数 104.79   104.26   -0.53 -0.51%
德DAX 30 18290.80 18175.04 -115.76 -0.63%
道指工业 39170.24 38904.04 -266.20 -0.68%
法CAC 40 8131.71  8061.31   -70.40 -0.87%
ICE原糖  22.32    21.94    -0.38 -1.70%
马棕油   4424     4345         -79 -1.79%
SGX铁矿   99.85    96.80    -3.05 -3.05%
美天然气 1.847    1.785    -0.062 -3.36%
ICE棉花   90.71     86.24    -4.47 -4.93%



特别提示:本信息由本网编写,内容代表本网观点,仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自负。如需转载请联系本网特允。如转载文章涉及侵权,请急时联系本网修正。
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
相关资讯
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  本网招商  |  隐私政策  |  版权隐私  |  免责声明  |  帮助中心  |  使用协议  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报