您好,欢迎来到新农伯乐网!
新农伯乐网

2023年12月13日:国内各地区普通蛋白豆粕现货报价



   2023-12-13 38  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网

   单位:元/吨  

--------------------------------------------------------

省份及地区      价格类型        涨跌  12月13日 12月12日

黑龙江哈尔滨 出厂价格 -40 4080 4120

吉林长春 出厂价格 -40 4120 4160

辽宁盘锦 出厂价格 -40 4010 4050

辽宁丹东 出厂价格 -40 4000 4040

辽宁大连 出厂价格 -40 4050 4090

天津地区 出厂价格 -30 4010 4040

河北秦皇岛 出厂价格 -30 4000 4030

河北唐山 出厂价格 -30 3970 4000

山东龙口 出厂价格 -20 3920 3940

山东博兴 出厂价格 -20 3910 3930

山东济宁 出厂价格 -20 3910 3930

山东青岛 出厂价格 -20 3910 3930

山东日照 出厂价格 -20 3920 3940

河南郑州 出厂价格 -20 3920 3940

河南周口 出厂价格 -20 3930 3950

江苏连云港 出厂价格 -20 3930 3950

江苏张家港 出厂价格 -20 3910 3930

江苏南通 出厂价格 -20 3920 3940

江苏镇江 出厂价格 -20 3920 3940

浙江宁波 出厂价格 -20 4040 4060

浙江舟山 出厂价格 -20 4040 4060

广东珠三角 出厂价格 -40 3920 3960

广东湛江 出厂价格 -60 3940 4000

广西北海 出厂价格 -30 3970 4000

广西钦州 出厂价格 -30 3960 3990

广西防城港 出厂价格 -30 3990 4020

福建福州 出厂价格 -20 3940 3960

福建厦门 出厂价格 -20 3940 3960

江西九江 出厂价格 -30 3990 4020

湖北武汉 出厂价格 -40 3980 4020

湖南岳阳 出厂价格 -40 4000 4040

重庆地区 出厂价格 -20 4020 4040

四川成都 出厂价格 -20 4080 4100

陕西西安 出厂价格 -20 4110 4130


--------------------------------------------------------

普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下




特别提示:本信息由本网编写,内容代表本网观点,仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自负。如需转载请联系本网特允。如转载文章涉及侵权,请急时联系本网修正。
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0