您好,欢迎来到新农伯乐网!
新农伯乐网

2023年12月18日:国内各地区普通蛋白豆粕现货报价



   2023-12-18 46  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网

   单位:元/吨  

--------------------------------------------------------

省份及地区      价格类型        涨跌  12月18日 12月15日

黑龙江哈尔滨 出厂价格 -60 4000 4060

吉林长春 出厂价格 -60 4040 4100

辽宁盘锦 出厂价格 -50 3930 3980

辽宁丹东 出厂价格 -50 3920 3970

辽宁大连 出厂价格 -50 3970 4020

天津地区 出厂价格 -50 3920 3970

河北秦皇岛 出厂价格 -50 3920 3970

河北唐山 出厂价格 -50 3890 3940

山东龙口 出厂价格 -60 3840 3900

山东博兴 出厂价格 -60 3830 3890

山东济宁 出厂价格 -60 3830 3890

山东青岛 出厂价格 -60 3830 3890

山东日照 出厂价格 -60 3840 3900

河南郑州 出厂价格 -60 3840 3900

河南周口 出厂价格 -60 3850 3910

江苏连云港 出厂价格 -50 3850 3900

江苏张家港 出厂价格 -50 3830 3880

江苏南通 出厂价格 -50 3840 3890

江苏镇江 出厂价格 -50 3840 3890

浙江宁波 出厂价格 -50 3960 4010

浙江舟山 出厂价格 -50 3960 4010

广东珠三角 出厂价格 -30 3870 3900

广东湛江 出厂价格 -50 3890 3940

广西北海 出厂价格 -80 3890 3970

广西钦州 出厂价格 -80 3880 3960

广西防城港 出厂价格 -80 3890 3970

福建福州 出厂价格 -60 3900 3960

福建厦门 出厂价格 -60 3900 3960

江西九江 出厂价格 -80 3890 3970

湖北武汉 出厂价格 -40 3910 3950

湖南岳阳 出厂价格 -60 3900 3960

重庆地区 出厂价格 -40 3940 3980

四川成都 出厂价格 -40 4000 4040

陕西西安 出厂价格 -40 4050 4090


--------------------------------------------------------

普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下



特别提示:本信息由本网编写,内容代表本网观点,仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自负。如需转载请联系本网特允。如转载文章涉及侵权,请急时联系本网修正。
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0