您好,欢迎来到新农伯乐网!
新农伯乐网

2023年12月14日:国内各地区普通蛋白豆粕现货报价



   2023-12-14 28  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网

   单位:元/吨  

--------------------------------------------------------

省份及地区      价格类型        涨跌  12月14日 12月13日

黑龙江哈尔滨 出厂价格 -20 4060 4080

吉林长春 出厂价格 -20 4100 4120

辽宁盘锦 出厂价格 -30 3980 4010

辽宁丹东 出厂价格 -30 3970 4000

辽宁大连 出厂价格 -30 4020 4050

天津地区 出厂价格 -40 3970 4010

河北秦皇岛 出厂价格 -30 3970 4000

河北唐山 出厂价格 -30 3940 3970

山东龙口 出厂价格 -30 3890 3920

山东博兴 出厂价格 -30 3880 3910

山东济宁 出厂价格 -30 3880 3910

山东青岛 出厂价格 -30 3880 3910

山东日照 出厂价格 -30 3890 3920

河南郑州 出厂价格 -30 3890 3920

河南周口 出厂价格 -30 3900 3930

江苏连云港 出厂价格 -40 3890 3930

江苏张家港 出厂价格 -40 3870 3910

江苏南通 出厂价格 -40 3880 3920

江苏镇江 出厂价格 -40 3880 3920

浙江宁波 出厂价格 -40 4000 4040

浙江舟山 出厂价格 -40 4000 4040

广东珠三角 出厂价格 -40 3880 3920

广东湛江 出厂价格 - 3940 3940

广西北海 出厂价格 -10 3960 3970

广西钦州 出厂价格 -10 3950 3960

广西防城港 出厂价格 -30 3960 3990

福建福州 出厂价格 -20 3920 3940

福建厦门 出厂价格 -20 3920 3940

江西九江 出厂价格 -20 3970 3990

湖北武汉 出厂价格 -10 3970 3980

湖南岳阳 出厂价格 -70 3930 4000

重庆地区 出厂价格 -40 3980 4020

四川成都 出厂价格 -20 4060 4080

陕西西安 出厂价格 -40 4070 4110


--------------------------------------------------------

普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下



特别提示:本信息由本网编写,内容代表本网观点,仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自负。如需转载请联系本网特允。如转载文章涉及侵权,请急时联系本网修正。
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0