您好,欢迎来到新农伯乐网!
新农伯乐网
广告

2024年05月06日 “五一”假期期间 外盘大宗商品涨跌一览



   2024-05-06 5  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网


国际市场	4月30日15:00	5月3日夜盘收盘价  涨跌	涨跌幅
CBOT豆粕 356 373.2 17.2 4.83%
恒生指数        17758.04  18475.92 717.88 4.04%
天然气    2.068 2.15 0.082 3.97%
CBOT大豆 1177.75 1216.25 38.5 3.27%
CBOT玉米 448 460 12 2.68%
A50E     12554 12761 207 1.65%
铁矿FE    115.85 117.55 1.7 1.47%
TSR20橡胶       159.8 161.7 1.9 1.19%
纳斯达克 15983.08  16156.32 173.24 1.08%
道琼斯工业       38386.09  38675.68 289.59 0.75%
标普500         5116.17 5127.79 11.62 0.23%
LME镍           19220 19240 20 0.10%
马棕油          3844 3842 -2 -0.05%
伦敦白糖        573.3 573 -0.3 -0.05%
日经225         38450 38380 -70 -0.18%
LME铅           2232 2218.5 -13.5 -0.60%
美元指数        105,77 105.06 -0,71 -0.67%
离岸人民币      7.2567 7.1909 -0.0658 -0.91%
CMX黄金         2333.5 2310.1 -23.4 -1.00%
CMX白银         27.085 26.785 -0.3 -1.11%
LME铝           2584 2551 -33 -1.28%
CBOT豆油        43.62 43.04 -0.58 -1.33
LME锌           2950.5 2908 -42.5 -1.44%
LME锡           32500 32000 -500 -1.54%
ICE原糖         19.75 19.32 -0.43 -2.18%
CMX铜           4.672 4.568 -0.104 -2.23%
日橡胶          308 300.9 -7.1 -2.31%
LME铜           10169 9914 -255 -2.51%
ICE棉花         80.09 77.92 -2.17 -2.71%
布油            86.95 82.78 -4.17 -4.80%
WTI原油         82.45 77.99 -4.46 -5.41%




特别提示:本信息由本网编写,内容代表本网观点,仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自负。如需转载请联系本网特允。如转载文章涉及侵权,请急时联系本网修正。
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
网站首页  |  关于我们  |  本网招商  |  隐私政策  |  版权隐私  |  免责声明  |  帮助中心  |  使用协议  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报