您好,欢迎来到新农伯乐网!
新农伯乐网

10月12日国内各地区三级菜籽油现货报价上涨



   2023-10-12 33  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网
10月12日国内各地区三级菜籽油现货报价上涨:
单位:元/吨   
--------------------------------------------------------
省份及地区   价格类型   涨跌  10月12日  10月11日
安徽合肥	出厂价格	150	9010	8860
安徽芜湖	出厂价格	150	9010	8860
江苏南通	出厂价格	150	8920	8770
江苏南京	出厂价格	150	8920	8770
浙江新市	出厂价格	150	9020	8870
湖北武汉	出厂价格	150	9230	9080
湖北荆州	出厂价格	150	9230	9080
湖南岳阳	出厂价格	150	9230	9080
湖南常德	出厂价格	150	9230	9080
江西九江	出厂价格	150	9230	9080
贵州遵义	出厂价格	150	9130	8980
四川成都	出厂价格	150	9270	9120
福建漳州	出厂价格	150	8810	8660
福建厦门	出厂价格	150	8810	8660
广东珠三角	出厂价格	150	9010	8860
广东湛江	出厂价格	150	8940	8790
广西钦州	出厂价格	150	8790	8640
广西防城港	出厂价格	150	8790	8640
--------------------------------------------------------
三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油

特别提示:本信息由本网编写,内容代表本网观点,仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自负。如需转载请联系本网特允。如转载文章涉及侵权,请急时联系本网修正。
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0